證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 公告編號:2025-033
西寧特殊鋼股份有限公司
2024年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
l 本次會議是否有否決議案:無
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 409 |
其中:A股股東人數(shù) | 409 |
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) | 2,194,025,909 |
其中:A股股東持有股份總數(shù) | 2,194,025,909 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) | 67.4024 |
其中:A股股東持股占股份總數(shù)的比例 | 67.4024 |
本次會議由公司董事會召集,采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長汪世峰先生主持,公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 董事會秘書焦付良先生出席了本次股東大會;公司高管人員列席了此次股東大會。
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,192,108,909 | 99.9126 | 1,354,600 | 0.0617 | 562,400 | 0.0257 |
普通股合計: | 2,192,108,909 | 99.9126 | 1,354,600 | 0.0617 | 562,400 | 0.0257 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,192,108,909 | 99.9126 | 1,354,600 | 0.0617 | 562,400 | 0.0257 |
普通股合計: | 2,192,108,909 | 99.9126 | 1,354,600 | 0.0617 | 562,400 | 0.0257 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,192,064,309 | 99.9105 | 1,142,800 | 0.0520 | 818,800 | 0.0375 |
普通股合計: | 2,192,064,309 | 99.9105 | 1,142,800 | 0.0520 | 818,800 | 0.0375 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,192,096,409 | 99.9120 | 1,357,600 | 0.0618 | 571,900 | 0.0262 |
普通股合計: | 2,192,096,409 | 99.9120 | 1,357,600 | 0.0618 | 571,900 | 0.0262 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,192,083,509 | 99.9114 | 1,350,400 | 0.0615 | 592,000 | 0.0271 |
普通股合計: | 2,192,083,509 | 99.9114 | 1,350,400 | 0.0615 | 592,000 | 0.0271 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,191,783,263 | 99.8977 | 1,450,346 | 0.0661 | 792,300 | 0.0362 |
普通股合計: | 2,191,783,263 | 99.8977 | 1,450,346 | 0.0661 | 792,300 | 0.0362 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 322,251,123 | 99.3611 | 1,403,600 | 0.4328 | 668,646 | 0.2061 |
普通股合計: | 322,251,123 | 99.3611 | 1,403,600 | 0.4328 | 668,646 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,192,043,163 | 99.9096 | 1,408,346 | 0.0641 | 574,400 | 0.0263 |
普通股合計: | 2,192,043,163 | 99.9096 | 1,408,346 | 0.0641 | 574,400 | 0.0263 |
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | ||
1 | 2024年度董事會工作報告 | 332,305,120 | 99.4264 | 1,354,600 | 0.4052 | 562,400 | 0.1684 |
2 | 2024年度監(jiān)事會工作報告 | 332,305,120 | 99.4264 | 1,354,600 | 0.4052 | 562,400 | 0.1684 |
3 | 2024年度獨立董事述職報告 | 332,260,520 | 99.4130 | 1,142,800 | 0.3419 | 818,800 | 0.2451 |
4 | 2024年度財務(wù)決算報告 | 332,292,620 | 99.4226 | 1,357,600 | 0.4061 | 571,900 | 0.1713 |
5 | 2024年年度報告及摘要 | 332,279,720 | 99.4188 | 1,350,400 | 0.4040 | 592,000 | 0.1772 |
6 | 關(guān)于2024年度利潤分配的預案 | 331,979,474 | 99.3289 | 1,450,346 | 0.4339 | 792,300 | 0.2372 |
7 | 關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | 332,149,874 | 99.3799 | 1,403,600 | 0.4199 | 668,646 | 0.2002 |
8 | 關(guān)于2025年度投資計劃的議案 | 332,239,374 | 99.4067 | 1,408,346 | 0.4213 | 574,400 | 0.1720 |
1.以普通決議的表決方式審議通過《2024年度董事會工作報告》;
2.以普通決議的表決方式審議通過《2024年度監(jiān)事會工作報告》;
3.以普通決議的表決方式審議通過《2024年度獨立董事述職報告》;
4.以普通決議的表決方式審議通過《2024年度財務(wù)決算報告》;
5.以普通決議的表決方式審議通過《2024年年度報告及摘要》;
6.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于2024年度利潤分配的預案》;
7.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司與北京建龍重工集團有限公司及其附屬公司、青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司及其附屬公司、西部礦業(yè)集團有限公司及其附屬公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系,對該項議案回避表決;
8.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于2025年度投資計劃的議案》;
律師:任萱、韓偉寧
西寧特殊鋼股份有限公司本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序,以及出席會議人員的資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定,本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
l 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年5月23日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186